DatumVeranstaltungstitelVeranstaltungsortInfomationen
17. November 202426. Int. SchwimmvergleichswettkampfLeichlingenSVR-Ergebnis | Protokoll
09. – 11. Nov. 2024DMSJ Rhein-WupperStadtbad NeussSVR-Ergebnis | Protokoll
05. – 06. Okt. 2024Bezirkskurzbahnmeisterschaften Rhein-WupperWuppertalSVR-Ergebnis | Protokoll
28.- 29. Sept. 202424. NRW-offener Moerser SchwimmwettkampfMoersSVR-Ergebnis | Protokoll
| Medaillenspiegel
14. – 15. Sept. 2024Stadtmeisterschaften DuisburgHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis | Protokoll
22. – 23. Juni 202443. Dumeklemmer Pokal-SchwimmfestRatingenSVR-Ergebnis | Protokoll
15. Juni 202414. Kruppsee CupFreibad KruppseeSVR-Ergebnis| Protokoll
9. Mai 20247. Nachwuchsmeeting des Duisburger SchwimmteamsHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis | Protokoll
20. – 21. April 2024Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften 50m Bahn ältere und jüngere JahrgängeDüsseldorfSVR-Ergebnis | Protokoll
09. – 10. März 2024Schwimmwettkampf des
Duisburger Schwimm Team
Schwimmstadion DuisburgSVR-Ergebnis | Protokoll
21. Januar 2024DMS-Rhein-Wupper 2024 – BezirksklasseDüsseldorfZu Mannschafts-WK
14. Januar 202420. Ratinger WinterschwimmfestRatingenSVR-Ergebnis | Protokoll
15. Dezember 2023VereinsmeisterschaftenHallenbad ToepperseeZu Vereins-MS
11. – 12. November 2023DMS-J Rhein-Wupper Altersklassen A-DN.N.Zu Mannschafts-WK
28. – 29. Oktober 202323. NRW-offener Moerser SchwimmwettkampfMoers (Enni-Bad)SVR-Ergebnis | Protokoll
21. – 22. Oktober 2023 Bezirks-KurzbahnmeisterschaftenWuppertal (Leistungszentrum)SVR-Ergebnis | Protokoll
16. – 17. September 20233. Covestro KurzbahnmeetingVereinsbad Bayer UerdingenSVR-Ergebnis | Protokoll
26.-27. August 2023 Duisburger StadtmeisterschaftenHallenbad Toeppersee SVR-Ergebnis | Protokoll
19. August 2023VereinsschwimmfestFreibad KruppseeSVR-Ergebnis | Protokoll
17. – 18. Juni 202342. Int. Dumeklemmer Pokal-SchwimmfestFreibad Ratingen MitteSVR-Ergebnis | Protokoll
03. Jun 2313. Kruppsee-CupFreibad KruppseeInformationen
07. Mai 23 26. Leichlinger Kinder- und JugendschwimmfestBlütenbad LeichlingenSVR-Ergebnis | Protokoll
22. – 23. April 2023Rhein-Wupper-Jahrgangs-
meisterschaften 50m
Wuppertal (Leistungszentrum)SVR-Ergebnis | Protokoll
18. – 19. März 20235. Covestro SchwimmfestVereinsbad Bayer UerdingenSVR-Ergebnis | Protokoll
15. Januar 202319. Ratinger WinterschwimmfestHallenbad Ratingen MitteSVR-Ergebnis | Protokoll
16. Dezember 2022VereinsmeisterschaftenHallenbad Toeppersee)SVR-Ergebnis | Auswertung
9. Dezember 2022Trainingswettkampf Lange StreckeHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis | Protokoll
27. November 202245. WeihnachtsschwimmfestWuppertal (Leistungszentrum)SVR-Ergebnis | Protokoll
22. – 23. Oktober 2022VerbandskurzbahnmeisterschaftenWuppertal (Schwimmoper)SVR-Ergebnis | Protokoll
17. – 18. September 20222. Covestro KurzbahnmeetingVereinsbad Bayer UerdingenProtokoll
27. – 28. August 2022StadtmeisterschaftenHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis
20. August 2022VereinsschwimmfestFreibad KruppseeSVR-Ergebnis
12. Juni 202221. Samt und Seiden CupFreibad SV Krefeld 72SVR-Ergebnis
21. Mai 202212. Kruppsee-CupHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis
26. März 20229. DrachencupParkbad GelderlandSVR-Ergebnis
29. – 30. Januar 2022StadtmeisterschaftenHallenbad ToepperseeSVR-Ergebnis
24. Juli 2021MitgliedertagFreibad KruppseeSVR-Ergebnis